<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 13199344 | 168143622 |
Пакистан | 11118019 | 8910080 |
Китайская Народная Республика | 10163670 | 4383000 |
Индия | 7406665 | 4222000 |
Италия | 6834980 | 1776300 |
Польша | 6016917 | 3257050 |
Бразилия | 4727452 | 4231000 |
Турция | 2738611 | 921995 |
Украина | 2636853 | 553189 |
Германия | 2377305 | 712040 |
Узбекистан | 1759101 | 1345590 |
Испания | 1517721 | 659000 |
Колумбия | 1270072 | 1360000 |
Беларусь | 923605 | 1404054 |
Азербайджан | 783955 | 510948 |
Аргентина | 572359 | 587800 |
Арабские Эмираты | 457333 | 303500 |
Мексика | 412824 | 396000 |
Монголия | 361613 | 181063 |
Египет | 319830 | 170000 |
Сербия | 294187 | 149450 |
Латвия | 237200 | 132000 |
Кыргызстан | 223486 | 168127 |
Малайзия | 197600 | 116000 |
Грузия | 195458 | 76956 |
Индонезия | 143860 | 76999 |
Армения | 106839 | 106132 |
Вьетнам | 106400 | 56000 |
Нидерланды | 64533 | 37900 |
Эстония | 18765 | 30000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 5386865 | 13913805 |
2020 | 24163440 | 43427786 |
2019 | 32567221 | 64426864 |
2018 | 20642436 | 89821914 |
Всего за выбранный период: 312 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |